Clasificación provisional (semana 20-24 de abril).
- 3º ESO A amplía a sua vantaxe sobre os perseguidores (1º ESO A e 1º ESO B).
- Só hai un cambio na clasificación, 4º ESO A adianta a 4º ESO B.
AULA MÁIS SOSTIBLE | |||
Posición | Curso | Puntos | |
1 | 3º ESO A | 88 | |
2 | 1º ESO A | 72 | |
3 | 1º ESO B | 71 | |
4 | 2º ESO A | 69 | |
5 | 2º ESO B | 66 | |
6 | 4º ESO A | 63 | |
7 | 4º ESO B | 61 | |
8 | 3º ESO B | 61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario